Zielona Dolina Młyn - Kwilcz
Tysiące ofert noclegów w całej Polsce! Duży wybór, wiele propozycji w dobrych cenach. Atrakcyjne i komfortowe apartamenty, domki całoroczne, domy wakacyjne, pensjonaty, hotele i wiele więcej propozycji w dobrych cenach. Ofert blisko rynku, starówki czy deptaku, zabytków, muzeów czy galerii oraz blisko natury, parków krajobrazowych, przy plaży, w górach czy nad jeziorem. Wybierz miejsce dla siebie i planuj wakacje. Dobre ceny, promocje oraz rabaty - wakacje dla grup, par i rodzin!
Zielona Dolina Młynkwatery prywatne - pokoje gościnne
Kwilcz
Liczba miejsc
12
Liczba pokoi
5
Cena od
9 889 PLN
Basen
Spa/wellness
Parking
Akceptacja zwierząt
Powierzchnia
450 mkw
Trasa rowerowa
w okolicy
Kwilcz
Liczba miejsc
12
Liczba pokoi
5
Cena od
9 889 PLN
Basen
Spa/wellness
Parking
Akceptacja zwierząt
Powierzchnia
450 mkw
Trasa rowerowa
w okolicy
🌲 🌲 Zielona Dolina Młyn w miejscowości Kwilcz 🌲 🌲
🔹 Mamy do dyspozycji 7 pokoi z wygodnymi łóżkami 🛌
🔹 Dom wyposażony jest w przestronną kuchnię, jadalnię oraz salon z kominkiem 🍴 🛋
🔹 Dom posiada ogród oraz słoneczny taras - wyjątkowe widoki na zieloną okolicę 🌳
🔹 Zaplanuj wczasy ze swoim zwierzakiem domowym i zabierz go ze sobą! 🐕 🐶
🔹 Jest możliwość zorganizowania grilla w cieplejsze dni 🔥
🔹 Dostępny basen w sezonie letnim, ponadto sauna 🏊♀️
🔹 Nasi goście nie muszą martwić się o miejsca parkingowe - zapewniamy parking przy obiekcie 🅿️
🔹 Taras wyposażony jest w leżaki
🔹 Przygotowaliśmy plac zabaw dla dzieci ⚽ 👦
🔹 Tereny Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, na którym znajduje się Dom, to doskonałe miejsce do odpoczynku z najbliższymi! 😍 🌲
Dostępność oferty
lipiec 2022 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
sierpień 2022 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
wrzesień 2022 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
październik 2022 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
więcej terminów na stronie naszego partnera
lipiec 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
wrzesień 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
październik 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |